株式情報
株式の状況
2024年3月31日現在
発行済株式総数 | 143,611,765株 |
---|---|
株主数 | 16,957名 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券コード | 5955 |
売買単位 | 100株 |
決算期 | 3月末日 |
株主総会 | 毎年6月開催 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 0120-782-031 ※照会先受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00 「三井住友信託銀行サイト」 ホームページからのお問い合わせはこちらです。 |
公告方法 |
電子公告により行います。 但し電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載致します。 電子公告 掲載URL : https://wiseholdings.co.jp/ir/notice/index.html |
大株主
2024年3月31日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
VTホールディングス株式会社 | 47,300,400 | 35.19 |
久保 和喜 | 7,100,000 | 5.28 |
株式会社前島電気工業社 | 4,300,000 | 3.20 |
有限会社久和インベストメント | 2,550,000 | 1.90 |
株式会社A.I.S建築設計 | 2,324,100 | 1.73 |
有限会社和久インベストメント | 2,200,000 | 1.64 |
渡邉 昌子 | 2,024,900 | 1.51 |
山本 雅史 | 2,000,000 | 1.49 |
広布 文夫 | 1,820,000 | 1.35 |
株式会社A.I.S | 1,751,300 | 1.30 |
※上記株式数の他に、当社は自己株式9,205,310株(所有株式数の割合6.41%)を所有しております。
※所有比率は発行済株式(自己株式を除く)に対する比率です。